<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pemanasan Global, Dimana Mahasiswa?</title>
	<atom:link href="http://www.anakui.com/2007/11/21/pemanasan-global-dimana-mahasiswa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anakui.com/2007/11/21/pemanasan-global-dimana-mahasiswa/</link>
	<description>Komunitas Mahasiswa &#38; Alumni UI</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 04:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Musicool</title>
		<link>http://www.anakui.com/2007/11/21/pemanasan-global-dimana-mahasiswa/#comment-13029</link>
		<dc:creator>Musicool</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anakui.com/2007/11/21/pemanasan-global-dimana-mahasiswa/#comment-13029</guid>
		<description>Untuk mengurangi pemanasan global, mari kita kurangi CO2, baik dari kendaraan bermotor, listrik, ataupun industri. Saya membaca satu poster di salah satu industri elektronik besar di Bekasi, bahwa “setiap penghematan listrik 1 KWh = pengurangan CO2 sebesar 0,712 Kg”, berarti setiap orang bisa ikut aktif dalam mengurangi pemanasan global, paling tidak dengan menghemat pemakaian listrik setiap bulannya.
Dari manakah penghematan signifikan yang bisa kita dapat? Menurut penelitian yang dilakukan oleh salah satu BUMN di gedung2 komersial, pemakaian mesin pendinginlah (AC, chiller) yang paling besar memakai daya listrik, sekitar 60-70% dari seluruh tagihan listriknya.
Dan tahukah teman2 Mesin pendingin menggunakan Freon (CFC, HFC, HCFC) sbg bahan pendinginnya, didalam freon mengandung Chlor &amp; Fluor. Chlor adalah gas yang merusak lapisan ozon sedangkan Fluor adalah gas yang menimbulkan efek rumah kaca. Global warming potential (GWP) gas Fluor dari freon adalah 510, artinya freon dapat mengakibatkan pemanasan global 510 kali lebih berbahaya dibanding CO2, sedangkan Atsmosfir Life Time (ALT) dari freon adalah 15, artinya freon akan bertahan di atsmosfir selama 15 tahun sebelum akhirnya terurai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk mengurangi pemanasan global, mari kita kurangi CO2, baik dari kendaraan bermotor, listrik, ataupun industri. Saya membaca satu poster di salah satu industri elektronik besar di Bekasi, bahwa “setiap penghematan listrik 1 KWh = pengurangan CO2 sebesar 0,712 Kg”, berarti setiap orang bisa ikut aktif dalam mengurangi pemanasan global, paling tidak dengan menghemat pemakaian listrik setiap bulannya.<br />
Dari manakah penghematan signifikan yang bisa kita dapat? Menurut penelitian yang dilakukan oleh salah satu BUMN di gedung2 komersial, pemakaian mesin pendinginlah (AC, chiller) yang paling besar memakai daya listrik, sekitar 60-70% dari seluruh tagihan listriknya.<br />
Dan tahukah teman2 Mesin pendingin menggunakan Freon (CFC, HFC, HCFC) sbg bahan pendinginnya, didalam freon mengandung Chlor &amp; Fluor. Chlor adalah gas yang merusak lapisan ozon sedangkan Fluor adalah gas yang menimbulkan efek rumah kaca. Global warming potential (GWP) gas Fluor dari freon adalah 510, artinya freon dapat mengakibatkan pemanasan global 510 kali lebih berbahaya dibanding CO2, sedangkan Atsmosfir Life Time (ALT) dari freon adalah 15, artinya freon akan bertahan di atsmosfir selama 15 tahun sebelum akhirnya terurai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hadi sobari</title>
		<link>http://www.anakui.com/2007/11/21/pemanasan-global-dimana-mahasiswa/#comment-6179</link>
		<dc:creator>hadi sobari</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 06:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anakui.com/2007/11/21/pemanasan-global-dimana-mahasiswa/#comment-6179</guid>
		<description>Global Warming....bukan issue baru di dunia ini, Bangsa kita tahu betul apa penyebabnya dan apa akibatnya. Nah kita lihat orang orang yang serakah, para pengusaha pengantong izin HPH, tak lebih sebagai para penjarah hutan, lebih jahat dari orang Hutan. Kenapa sih pemerintah mengeluarkan HPH ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Global Warming&#8230;.bukan issue baru di dunia ini, Bangsa kita tahu betul apa penyebabnya dan apa akibatnya. Nah kita lihat orang orang yang serakah, para pengusaha pengantong izin HPH, tak lebih sebagai para penjarah hutan, lebih jahat dari orang Hutan. Kenapa sih pemerintah mengeluarkan HPH ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fasilkom UI Melawan Pemanasan Global &#124; anakUI.com</title>
		<link>http://www.anakui.com/2007/11/21/pemanasan-global-dimana-mahasiswa/#comment-165</link>
		<dc:creator>Fasilkom UI Melawan Pemanasan Global &#124; anakUI.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 06:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anakui.com/2007/11/21/pemanasan-global-dimana-mahasiswa/#comment-165</guid>
		<description>[...] akhir-akhir ini awareness kita terhadap pemanasan global mulai meningkat ya, terutama menjelang Konferensi Internasional Perubahan Iklim PBB yang akan diselenggarakan di Bali nanti. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan semacam ini bukan cuma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] akhir-akhir ini awareness kita terhadap pemanasan global mulai meningkat ya, terutama menjelang Konferensi Internasional Perubahan Iklim PBB yang akan diselenggarakan di Bali nanti. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan semacam ini bukan cuma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kunderemp An-Narkaulipsiy</title>
		<link>http://www.anakui.com/2007/11/21/pemanasan-global-dimana-mahasiswa/#comment-155</link>
		<dc:creator>Kunderemp An-Narkaulipsiy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 04:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anakui.com/2007/11/21/pemanasan-global-dimana-mahasiswa/#comment-155</guid>
		<description>Hik hik..
mobilku dinyatakan tidak lulus dalam uji emisi kemarin..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hik hik..<br />
mobilku dinyatakan tidak lulus dalam uji emisi kemarin..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

