<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: UI Peringkat 201 Universitas Terbaik 2009 (THES 2009)</title>
	<atom:link href="http://www.anakui.com/2009/10/09/ui-peringkat-201-universitas-terbaik-2009-thes-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anakui.com/2009/10/09/ui-peringkat-201-universitas-terbaik-2009-thes-2009/</link>
	<description>Komunitas Mahasiswa &#38; Alumni UI</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Egga</title>
		<link>http://www.anakui.com/2009/10/09/ui-peringkat-201-universitas-terbaik-2009-thes-2009/#comment-13978</link>
		<dc:creator>Egga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anakui.com/?p=3056#comment-13978</guid>
		<description>mudah-mudahan dengan ini SPP ga naik dan maha siswa non reguler bisa dapet BOP-B, apalagi buat yang tidak mampu.
dan UI juha bisa menyeimbangkan standart yang ada. terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mudah-mudahan dengan ini SPP ga naik dan maha siswa non reguler bisa dapet BOP-B, apalagi buat yang tidak mampu.<br />
dan UI juha bisa menyeimbangkan standart yang ada. terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wahyu Awaludin</title>
		<link>http://www.anakui.com/2009/10/09/ui-peringkat-201-universitas-terbaik-2009-thes-2009/#comment-13969</link>
		<dc:creator>Wahyu Awaludin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anakui.com/?p=3056#comment-13969</guid>
		<description>Mantabh nih..
Salut abis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantabh nih..<br />
Salut abis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rizazizah</title>
		<link>http://www.anakui.com/2009/10/09/ui-peringkat-201-universitas-terbaik-2009-thes-2009/#comment-13940</link>
		<dc:creator>rizazizah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anakui.com/?p=3056#comment-13940</guid>
		<description>kalo kata dosen sekaligus PA saya, &quot;mari sama2 belajar! saya saja yg sudah jadi dosen juga sama kaya kalian yg mahasiswa, buat journal, paper, dll.. PR saya juga banyak! so, let&#039;s do more! jangan lupa saling &#039;ngejaga&#039; temennya ya?!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo kata dosen sekaligus PA saya, &#8220;mari sama2 belajar! saya saja yg sudah jadi dosen juga sama kaya kalian yg mahasiswa, buat journal, paper, dll.. PR saya juga banyak! so, let&#8217;s do more! jangan lupa saling &#8216;ngejaga&#8217; temennya ya?!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cardiyan HIS</title>
		<link>http://www.anakui.com/2009/10/09/ui-peringkat-201-universitas-terbaik-2009-thes-2009/#comment-13909</link>
		<dc:creator>Cardiyan HIS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 02:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anakui.com/?p=3056#comment-13909</guid>
		<description>ITB adalah sangat spesifik institusi sains dan teknologi. Jadi kalau mau membandingkan ITB dengan universitas sebenarnya  tidak relevan. ITB hanya  dinilai oleh The Times (UK) soal TECHNOLOGY (ITB no 80 satu-satunya PTN Indonesia yang masuk 100 Besar Dunia, UI tewas di no 198, UGM hanya no 233); NATURAL RESOURCES (ITB no 153, UGM no 198 dan UI tewas di no 233) and LIFE SCIENCES &amp; BIOMEDICINE (ITB yang tidak memiliki FAKULTAS KEDOKTERAN pun hanya Fakultas Farmasi saja masih lumayan dapat nomor 264 dibanding UGM no 103 dan UI no 126). Lagi pula kalau mau jujur jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional versi SCOPUS, ITB yang jumlah dosennya cuma 1.025 dimana 775 bergelar PhD berhasil mencetak publikasi terbanyak yakni 1.200, UI yang jumlah dosennya 1.998 dengan dosen PhD cuma 552 hanya 1.186 saja. UI tertolong total skornya karena yang dinilai adalah skor 5 bidang studi sementara ITB cuma 3 bidang studi saja. Silakan analisis opini saya ini. Namun berapapun rankingnya, ITB memang harus belajar banyak dari UI dan UGM soal bagaimana mengemas &quot;Public Relations&quot; agar jerawat yang ada di muka pun bisa dipermak menjadi wajah cantik jelita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ITB adalah sangat spesifik institusi sains dan teknologi. Jadi kalau mau membandingkan ITB dengan universitas sebenarnya  tidak relevan. ITB hanya  dinilai oleh The Times (UK) soal TECHNOLOGY (ITB no 80 satu-satunya PTN Indonesia yang masuk 100 Besar Dunia, UI tewas di no 198, UGM hanya no 233); NATURAL RESOURCES (ITB no 153, UGM no 198 dan UI tewas di no 233) and LIFE SCIENCES &amp; BIOMEDICINE (ITB yang tidak memiliki FAKULTAS KEDOKTERAN pun hanya Fakultas Farmasi saja masih lumayan dapat nomor 264 dibanding UGM no 103 dan UI no 126). Lagi pula kalau mau jujur jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional versi SCOPUS, ITB yang jumlah dosennya cuma 1.025 dimana 775 bergelar PhD berhasil mencetak publikasi terbanyak yakni 1.200, UI yang jumlah dosennya 1.998 dengan dosen PhD cuma 552 hanya 1.186 saja. UI tertolong total skornya karena yang dinilai adalah skor 5 bidang studi sementara ITB cuma 3 bidang studi saja. Silakan analisis opini saya ini. Namun berapapun rankingnya, ITB memang harus belajar banyak dari UI dan UGM soal bagaimana mengemas &#8220;Public Relations&#8221; agar jerawat yang ada di muka pun bisa dipermak menjadi wajah cantik jelita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: buL</title>
		<link>http://www.anakui.com/2009/10/09/ui-peringkat-201-universitas-terbaik-2009-thes-2009/#comment-13845</link>
		<dc:creator>buL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 01:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anakui.com/?p=3056#comment-13845</guid>
		<description>gw rasa yang bilang gak berseni, gak bersosial, dan gak berbudaya itu becanda kali. itu kaliman konotatif (bukan makna sesungguhnya)

itu candaan karena ITB gak punya jurusan seni, budaya, dan sosial (klarifikasi nya ITB ada jurusan seni rupa, dan SBM kata #17)

hehehe jadi gak usah dibanding2in seni,budaya,sosial ITB dgn UI. yaaa jelas beda atuh neng, abang, om, tante..

mending gini, dgn apresiasi dunia terhadap Indonesia khususnya UI dgn naiknya peringkat tsb. 
APA YANG BISA KITA LAKUKAN SEKARANG TEMAN ?????

start action !!!
mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gw rasa yang bilang gak berseni, gak bersosial, dan gak berbudaya itu becanda kali. itu kaliman konotatif (bukan makna sesungguhnya)</p>
<p>itu candaan karena ITB gak punya jurusan seni, budaya, dan sosial (klarifikasi nya ITB ada jurusan seni rupa, dan SBM kata #17)</p>
<p>hehehe jadi gak usah dibanding2in seni,budaya,sosial ITB dgn UI. yaaa jelas beda atuh neng, abang, om, tante..</p>
<p>mending gini, dgn apresiasi dunia terhadap Indonesia khususnya UI dgn naiknya peringkat tsb.<br />
APA YANG BISA KITA LAKUKAN SEKARANG TEMAN ?????</p>
<p>start action !!!<br />
mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rosi s</title>
		<link>http://www.anakui.com/2009/10/09/ui-peringkat-201-universitas-terbaik-2009-thes-2009/#comment-13832</link>
		<dc:creator>rosi s</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anakui.com/?p=3056#comment-13832</guid>
		<description>Selamet deh buat UI,

Tp kl mau dibilang, budaya riset di indonesia secara umum emg belom mendarah daging di indonesia.
@ #10 : believe it or not walo dibilang bgtu, tp ITB much much better dari UI dari segi pelayanan dan dari segi alumni, yah, tau sendiri lah ITB it bnyk bgt menelorkan enterpreneur yg well-known, buat institut yg cm punya 1 jurusan sos, ITB ud bagus bgt, jadi kl dbilang kurang manusiawi, ga berseni, dan tidak sosial, salah besar...
ITB melayani dan memfasilitasi mahasiswa jauh lebi total dari UI, lihat aj dr besaran biaya kuliah, mekanisme pembayaran, apresiasi ke dosen, fasilitas ke mahasiswa, bahkan kita bisa tau besar gaji rektor ITB, semua transparan.
Ga berseni? FSRD ITB menelorkan bnyk artist dan mereka done their job beautifully.
Ga sosial? Ini yg lucu, menurut saya ITB yg cuma punya SBM sbgai fakultas IPS dan cuma 1 prodi, dibandingin sama UI, ga relevan kan?

Overall, harusnya UI melayani civitas academica ky di Harvard, masi jaoh juga menuju kesana,
Etos berpikir mahasiswnya juga perlu level up dr sekarang,
Semoga tahun-tahun berikutnya UI lebih baik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selamet deh buat UI,</p>
<p>Tp kl mau dibilang, budaya riset di indonesia secara umum emg belom mendarah daging di indonesia.<br />
@ #10 : believe it or not walo dibilang bgtu, tp ITB much much better dari UI dari segi pelayanan dan dari segi alumni, yah, tau sendiri lah ITB it bnyk bgt menelorkan enterpreneur yg well-known, buat institut yg cm punya 1 jurusan sos, ITB ud bagus bgt, jadi kl dbilang kurang manusiawi, ga berseni, dan tidak sosial, salah besar&#8230;<br />
ITB melayani dan memfasilitasi mahasiswa jauh lebi total dari UI, lihat aj dr besaran biaya kuliah, mekanisme pembayaran, apresiasi ke dosen, fasilitas ke mahasiswa, bahkan kita bisa tau besar gaji rektor ITB, semua transparan.<br />
Ga berseni? FSRD ITB menelorkan bnyk artist dan mereka done their job beautifully.<br />
Ga sosial? Ini yg lucu, menurut saya ITB yg cuma punya SBM sbgai fakultas IPS dan cuma 1 prodi, dibandingin sama UI, ga relevan kan?</p>
<p>Overall, harusnya UI melayani civitas academica ky di Harvard, masi jaoh juga menuju kesana,<br />
Etos berpikir mahasiswnya juga perlu level up dr sekarang,<br />
Semoga tahun-tahun berikutnya UI lebih baik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Refaldo Fanther</title>
		<link>http://www.anakui.com/2009/10/09/ui-peringkat-201-universitas-terbaik-2009-thes-2009/#comment-13763</link>
		<dc:creator>Refaldo Fanther</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anakui.com/?p=3056#comment-13763</guid>
		<description>Yuph bener banget rasa pengabdian ui juga harus lebih ditingkatkan, ga hanya dalam moment insidental tetapi juga program2 yang berkelanjutan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita semua!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yuph bener banget rasa pengabdian ui juga harus lebih ditingkatkan, ga hanya dalam moment insidental tetapi juga program2 yang berkelanjutan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita semua!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vina</title>
		<link>http://www.anakui.com/2009/10/09/ui-peringkat-201-universitas-terbaik-2009-thes-2009/#comment-13759</link>
		<dc:creator>vina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 03:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anakui.com/?p=3056#comment-13759</guid>
		<description>mudah2an bukan hanya pengembangan fasilitas dan infrastruktur, tapi juga kualitas dan kuantitas riset dari dosen dan mahasiswanya...Makanya, tmen2 mahasiswa jangan males2 buat ngadain penelitian =)
Walaupun udah jadi world class university, moga2 UI juga gak lupa untuk meningkatkan pengabdian masyarakatnya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mudah2an bukan hanya pengembangan fasilitas dan infrastruktur, tapi juga kualitas dan kuantitas riset dari dosen dan mahasiswanya&#8230;Makanya, tmen2 mahasiswa jangan males2 buat ngadain penelitian =)<br />
Walaupun udah jadi world class university, moga2 UI juga gak lupa untuk meningkatkan pengabdian masyarakatnya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: widi</title>
		<link>http://www.anakui.com/2009/10/09/ui-peringkat-201-universitas-terbaik-2009-thes-2009/#comment-13740</link>
		<dc:creator>widi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anakui.com/?p=3056#comment-13740</guid>
		<description>hmm, kita harus..

BAngga Menjadi mahasiswa UI dan 
menjadi Kebanggaan UI juga..

ayo2.. mari kita torehkan pena emas kita di segala ajang kompetisi^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm, kita harus..</p>
<p>BAngga Menjadi mahasiswa UI dan<br />
menjadi Kebanggaan UI juga..</p>
<p>ayo2.. mari kita torehkan pena emas kita di segala ajang kompetisi^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: buL</title>
		<link>http://www.anakui.com/2009/10/09/ui-peringkat-201-universitas-terbaik-2009-thes-2009/#comment-13738</link>
		<dc:creator>buL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anakui.com/?p=3056#comment-13738</guid>
		<description>kalo kata gw nih yaaa...

orang luar negeri ajah bisa dan mau mengapresiasi kita bangsa INDONESIA.

kenapa sih kebanyakan dari kita selalu menganggap rendah dan remeh bangsa SENDIRI

kalo malu jadi bangsa INDONESIA, yaaa yoo wess check out ajah.. ke negara tetangga sanah..

so THINK POSITIVE START ACTION !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo kata gw nih yaaa&#8230;</p>
<p>orang luar negeri ajah bisa dan mau mengapresiasi kita bangsa INDONESIA.</p>
<p>kenapa sih kebanyakan dari kita selalu menganggap rendah dan remeh bangsa SENDIRI</p>
<p>kalo malu jadi bangsa INDONESIA, yaaa yoo wess check out ajah.. ke negara tetangga sanah..</p>
<p>so THINK POSITIVE START ACTION !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

